英文名称:Digital Piano Piano Numérique Digital-Piano Pianoforte Digitale
中文名称:数码钢琴
目录如下
English|5
Introduction|G2.5118
Main features|G2.5155
Panels|G2.343
Front panel|G2.345
Rear panel|G2.371
Before you begin|G2.387
Connecting to an external amplification system|G2.12948
Using the headphones|G2.10472
Turning the instrument on|G2.12968
Turning the internal speakers on or off|G2.393
Adjusting the volume|G2.13066
Listening to the Demo|G2.5917
Basic functions|G2.5988
Playing a single sound (Single mode)|G2.5840
Playing two sounds at the same time (Layer mode)|G2.403
Choosing the reverb and the chorus|G2.405
The damper pedal|G2.7272
The metronome|G2.7334
Other functions|G2.557
Touch settings|G2.559
Transpose|G2.7835
Fine tuning|G2.7891
Selecting a temperament|G2.4733
MIDI|G2.8628
What is MIDI?|G2.581
What can you do with MIDI?|G2.585
Connections|G2.591
Standard MIDI settings|G2.597
Selecting the transmission channel|G2.8248
Using the SP-250 as a multitimbral tone generator|G2.8448
Local On/Off|G2.8507
Program Change|G2.8221
Control Change|G2.9264
MIDI Data Dump|G2.9277
Assembling the stand|G2.14438
Cautions for assembly|G2.15292
Assembling procedure|G2.14443
Check after assembly|G2.14565
Caution|G2.14569
Appendix|G2.641
Troubleshooting|G2.643
Polyphony|G2.4798
Technical specifications|G2.1766
Control panel shortcuts|G3.10177
Control panel and keyboard|G3.10780
Fran?ais|45
Introduction|G4.5118
Caractéristiques principales|G4.5155 Faces avant et arrière|G4.343 Face avant|G4.345
Face arrière|G4.371 A lire en premier|G4.387
Branchement à un système d’amplification externe|G4.38Utiliser les casques|G4.16294
Mettre l’instrument sous tension|G4.5830 Activer/couper les haut-parleurs internes|G4.16351
Régler le volume|G4.393 Reproduire les Morceaux de Démonstration|G4.5917 Fonctions de base|G4.5988
Jouer un timbre (mode Single)|G4.5840
Jouer deux timbres à la fois (mode Layer)|G4.14934 Choisir les effets de réverbération et de chorus|G4.405La pédale de résonance (damper)|G4.7272Le métronome|G4.7334 Fonctions perses|G4.557
Réglage du toucher|G4.559 Fonction Transpose|G4.14226
Accordage fin|G4.7891
Sélectionner un tempérament|G4.4733MIDI|G4.8628
Le MIDI, qu’est-ce que c’est ?|G4.581Que peut-on faire avec le MIDI?|G4.585
Connexions|G4.591
Réglages MIDI standards|G4.597 Sélectionner le canal de transmission|G4.8248 Utiliser le SP-250 en tant que générateur de sons multimbres|G4.8448Local On/Off|G4.8507
Program Change|G4.8221
Control Change|G4.9264
MIDI Data Dump|G4.9277
Assembler le stand|G4.16715
Précautions à adopter pendant les opérations d’assemblage|G4.167Instructions|G4.16720
Tests à effectuer après l’assemblage|G4.1683Précautions|G4.16841 Appendice|G4.641
Problèmes et solutions|G4.643 Polyphonie|G4.4798
Spécifications techniques|G4.1766 Détails du tableau de commande|G5.10177 Tableau de commande et clavier|G5.10780
Deutsch|89
Einführung|G6.22738 Hauptfunktionen|G6.22739
Paneele|G6.22763
Vorderseite|G6.59661
Rückseite|G6.22871 Bevor Sie beginnen|G6.22881
Anschluss an einen externen Verst?rker|G6.22882
Verwendung der Kopfh?rer|G6.22887
Instrument einschalten|G6.59673
Ein-/Ausschalten der eingebauten Lautsprecher|G6.59690
Lautst?rke einstellen|G6.22912
Demos abspielen|G6.22915
Basisfunktionen|G6.23027
Mit nur einem Klang spielen (Single-Modus)|G6.23028
Mit zwei Kl?ngen gleichzeitig spielen (Layer Modus)|G6.23201
Hall- und Chorus-Effekt w?hlen|G6.59696
Das Damper Pedal|G6.23255
Das Metronom|G6.23264
Weitere Funktionen|G6.23387
Einstellung des Anschlags|G6.23388
Transponierung|G6.23434
Feinstimmung|G6.23463
Temperierung selektieren|G6.23489
MIDI|G6.23516
Was ist MIDI?|G6.23517
Was leistet MIDI?|G6.23519
Anschlüsse|G6.23522 Standard MIDI Einstellungen|G6.23529
übertragungskanal selektieren|G6.23535 SP-250 als multitimbraler Tongenerator|G6.23617
Local On/Off|G6.23626
Program Change|G6.23646
Control Change|G6.23918
MIDI Data Dump|G6.23938
Zusammenbau der St?ndereinheit|G6.59713
Vorsicht beim Zusammenbau|G6.59715
Zusammenbauverfahren|G6.59723
Kontrolle nach dem Zusammenbau|G6.59768
Vorsicht|G6.59776
Anhang|G6.23979
Fehlerbeseitigung|G6.23980
Polyphonie|G6.24025
Technische Daten|G6.59799
Bedienfeld-Kurzbefehle|G7.10177
Bedienfeld und Tastatur|G7.10780
Italiano|133
Introduzione|G8.12993
Caratteristiche principali|G8.12994
Prospetti|G8.343
Pannello frontale|G8.345
Pannello posteriore|G8.371
Prima di iniziare|G8.387
Collegare lo strumento ad un sistema di amplificazione esterno|G8.13393
Usare le cuffie|G8.10472
Accendere lo strumento|G8.16547
Attivare e disattivare i diffusori incorporati|G8.13483
Regolare il volume|G8.16561
Ascoltare i brani dimostrativi|G8.5917
Operazioni di base|G8.5988
Selezionare un solo suono (modo Single)|G8.5840
Selezionare due suoni allo stesso tempo (modo Layer)|G8.403
Scegliere il riverbero e il chorus|G8.13886
Il pedale di risonanza|G8.7272
Il metronomo|G8.7334
Altre funzioni|G8.557
Regolazione del tocco|G8.559
Trasposizione|G8.16585
Intonazione fine|G8.7891
Selezione di un temperamento|G8.4733
MIDI|G8.8628
Che cos’è il MIDI?|G8.581Che cosa si può fare con il MIDI?|G8.585 Collegamenti|G8.591
Impostazioni standard del MIDI|G8.597
Selezionare il canale di trasmissione|G8.8248
Usare SP-250 come generatore sonoro multitimbrico|G8.8448
Local On/Off|G8.8507
Program Change|G8.8221
Control Change|G8.9264
MIDI Data Dump|G8.9277
Assemblaggio del supporto|G8.17914
Avvertenze|G8.17915
Procedura di assemblaggio|G8.17919
Controlli da effettuare dopo l’assemblaggio|G8.18036 Ulteriori avvertenze|G8.18040
Appendice|G8.641
Soluzione dei problemi|G8.643
Polifonia|G8.4798
Notazione inglese e notazione italiana|G8.14715
Specifiche tecniche|G8.1766
Scorciatoie da pannello di controllo|G9.10177
Pannello di controllo e tastiera|G9.11666
MIDI Implementation Chart|G10.4645
下载地址及介绍
文件类型 | PDF电子书 |
文件大小 | 9.05 MB |
文件页数 | 184页 |
下载地址 | 百度网盘 |
提取码 | 7ai1 |
解压密码 | qupu.52jianpu.com |
封面及部分谱例